देवतानुसारम्
| देवता | नामावलयः |
|---|---|
| गणेशः | 6 |
| शिवः | 13 |
| विष्णुः | 14 |
| रामः | 6 |
| कृष्णः | 2 |
| हनुमान् | 3 |
| सुब्रह्मण्यः | 6 |
| दुर्गा | 18 |
| दशमहाविद्याः | 10 |
| लक्ष्मीः | 4 |
| सरस्वती | 2 |
| सूर्यः | 2 |
| नवग्रहाः | 9 |
| नद्यः | 3 |
| गुरवः | 7 |
| अन्ये देवाः | 3 |
सङ्ख्यानुसारम्
| सङ्ख्या | नामावलयः |
|---|---|
| अष्टोत्तरशतम् (१०८) | 97 |
| त्रिशती (३००) | 2 |
| सहस्रम् (१०००/१००८) | 8 |