देवतानुसारम्
| देवता | स्तोत्राणि |
|---|---|
| गणेशः | 10 |
| शिवः | 12 |
| विष्णुः | 10 |
| रामः | 3 |
| कृष्णः | 6 |
| हनुमान् | 2 |
| सुब्रह्मण्यः | 3 |
| दुर्गा | 10 |
| लक्ष्मीः | 4 |
| सरस्वती | 4 |
| सूर्यः | 3 |
| नद्यः | 3 |
| गुरवः | 12 |
| अन्ये देवाः | 1 |
नामस्तोत्राणि — सङ्ख्यानुसारम्
| सङ्ख्या | स्तोत्राणि |
|---|---|
| अष्टोत्तरशतम् (१०८) | 33 |
| त्रिशती (३००) | 1 |
| सहस्रम् (१०००/१००८) | 8 |