By devatā
| Devatā | Stotras |
|---|---|
| Gaṇeśaḥ | 10 |
| Śivaḥ | 12 |
| Viṣṇuḥ | 10 |
| Rāmaḥ | 3 |
| Kṛṣṇaḥ | 6 |
| Hanumān | 2 |
| Subrahmaṇyaḥ | 3 |
| Durgā | 10 |
| Lakṣmīḥ | 4 |
| Sarasvatī | 4 |
| Sūryaḥ | 3 |
| Nadyaḥ | 3 |
| Guravaḥ | 12 |
| Anye devāḥ | 1 |
Nāma-stotras by size
| Size | Stotras |
|---|---|
| Aṣṭottaraśatam (108) | 33 |
| Triśatī (300) | 1 |
| Sahasram (1000/1008) | 8 |